Stack Technologique & Écosystème
Les outils, frameworks d'IA et infrastructures cloud maîtrisés par nos étudiants.
Tech Stack 2026-2027 — AI App Building & Data Analytics
Vibe-Coding & AI App Building
| Couche | Outils 2026-2027 |
|---|---|
| Éditeurs IA / Agents | Cursor, Claude Code, Windsurf |
| Générateurs Prompt-to-App | Bolt.new, Lovable, v0 (Vercel) |
| Frontend | Next.js 16+ + React 19 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui |
| Backend / BaaS | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime + pgvector) |
| Déploiement | Vercel, Railway |
| Paiements / Email | Stripe, Resend |
| Gestion de versions | GitHub + GitHub Desktop |
Business Data Analytics
| Couche | Outils 2026-2027 |
|---|---|
| Langages de données | Python + SQL |
| Environnement d'analyse | Jupyter / VS Code + Cursor, Hex, Streamlit |
| Bibliothèques | Pandas, Polars, DuckDB, Plotly, scikit-learn, LangChain |
| Entrepôt de données | Supabase + BigQuery / Snowflake |
| Transformation | dbt |
| BI / Visualisation | Power BI + Copilot, Metabase, Tableau |
| Analytique IA | Claude / GPT + LangChain, Julius AI, Power BI Copilot |
Couche Supplémentaire (Niveau Avancé)
| Couche | Outils 2026-2027 |
|---|---|
| Orchestration | Prefect, Dagster |
| Observabilité | OpenTelemetry, Vercel Analytics, PostHog |
| Vector / RAG | pgvector (Supabase), Pinecone |
| Conteneurisation | Docker |