Tech Stack & Ecosystem
The cutting-edge AI tools, frameworks, and cloud infrastructure mastered by our students.
Tech Stack 2026-2027 — AI App Building & Data Analytics
Vibe-Coding & AI App Building
| Layer | Tools 2026-2027 |
|---|---|
| AI Editors / Agents | Cursor, Claude Code, Windsurf |
| Prompt-to-App Builders | Bolt.new, Lovable, v0 (Vercel) |
| Frontend | Next.js 16+ + React 19 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui |
| Backend / BaaS | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime + pgvector) |
| Deployment | Vercel, Railway |
| Payments / Email | Stripe, Resend |
| Versioning | GitHub + GitHub Desktop |
Business Data Analytics
| Layer | Tools 2026-2027 |
|---|---|
| Data Languages | Python + SQL |
| Analytics Environment | Jupyter / VS Code + Cursor, Hex, Streamlit |
| Libraries | Pandas, Polars, DuckDB, Plotly, scikit-learn, LangChain |
| Data Warehouse | Supabase + BigQuery / Snowflake |
| Transformation | dbt |
| BI / Visualization | Power BI + Copilot, Metabase, Tableau |
| AI Analytics | Claude / GPT + LangChain, Julius AI, Power BI Copilot |
Additional Layer (Advanced Level)
| Layer | Tools 2026-2027 |
|---|---|
| Orchestration | Prefect, Dagster |
| Observability | OpenTelemetry, Vercel Analytics, PostHog |
| Vector / RAG | pgvector (Supabase), Pinecone |
| Containerization | Docker |